| ASTM/AISI | Ni | Cr | Mo | Cu | C | Mn | Si |
| 201 | 1,00 a 2,00 | 10,0 a 12,0 | - | 1,00 | 0,15 | 8,00 a 10,00 | 1,00 |
| 304 | 8,00 a 10,5 | 17,5 a 19,5 | - | - | 0,08 | 2,00 | 0,75 |
| 304L | 8,00 a 10,5 | 17,5 a 19,5 | - | - | 0,03 | 2,00 | 0,75 |
| 316 | 10,0 a 13,0 | 16,5 a 18,0 | 2,00 | - | 0,08 | 2,00 | 0,75 |
| 316L | 10,0 a 13,0 | 16,5 a 19,5 | 2,00 | - | 0,03 | 2,00 | 0,75 |
| 410 / 420 | - | 10,5 a 12,5 | - | - | 0,15 | 1,50 | 1,00 |
| 430 | - | 16,0 a 18,0 | - | - | 0,08 | 1,00 | 1,00 |
| 431 | 1,00 | 16,00 | - | - | 0,20 | 1,00 | 1,00 |
| 436 | - | 16,00 | 1,00 | - | 0,12 | 1,00 | 1,00 |
| 15-5 | 5,00 | 15,00 | - | 3,00 | 0,07 | - | 1,00 |
| 17-4 | 4,00 | 17,00 | - | 4,00 | 0,04 | - | 1,00 |
| 301 | 6,50 | 16,00 | - | - | 0,25 | 2,00 | 1,00 |
| 309 | 12,00 | 20,00 | - | - | 0,20 | 2,00 | 1,00 |
| 310 | 20,00 | 25,00 | - | - | 0,25 | 2,00 | 1,00 |
| CD4MCU | 5,00 | 25,00 | 2,00 | 3,00 | 0,04 | 1,00 | 1,00 |
| DUPLEX | 5,00 | 22,00 | 3,00 | - | 0,03 | 2,00 | 1,00 |
| SUPER DUPLEX | 7,00 | 25,00 | 4,00 | - | 0,03 | 1,20 | 0,80 |
2022 © Sianfer - Aço Inox e Alta Liga — todos os direitos reservados | desenvolvido por
Agência Wifi